Arquivo histórico — 20/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Jamal Musiala registrou o maior movimento de 24h (+59,1%), enquanto Kaká marcou o menor (-31,7%). A distância entre os extremos foi de 90,8 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +5,2%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 31 jogadores observados em 20/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Musiala | 89 | Bundesliga | 279k coins | +59.1% | -1.8% |
| Charles De Ketelaere | 89 | Serie A TIM | 28k coins | +58.3% | +16.3% |
| Ben Thompson | 84 | EFL League Two | 52k coins | +52.2% | +1% |
| Morgan Rogers | 96 | — | 522k coins | +47.9% | -15.8% |
| Florian Wirtz | 96 | — | 1.85M coins | +40.3% | -43.9% |
| Clint Dempsey | 89 | Premier League | 113k coins | +39.5% | -8.1% |
| Florin Tănase | 84 | SUPERLIGA | 46k coins | +35.2% | -5.5% |
| Peter Crouch | 87 | Premier League | 117k coins | +33.7% | +4.8% |
| Mario Götze | 88 | Bundesliga | 65k coins | +31.9% | +21.2% |
| Kenan Yıldız | 88 | Serie A TIM | 182k coins | +30.9% | +25.5% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaká | 89 | Icons | 94k coins | -31.7% | -34.9% |
| Juan Román Riquelme | 88 | Icons | 66k coins | -28.1% | -7.6% |
| Gheorghe Hagi | 90 | Icons | 33k coins | -27.5% | -55.7% |
| Vanessa Fudalla | 88 | GPFBL | 33k coins | -26.8% | +13.9% |
| Diego Armando Maradona | 96 | Icons | 1.40M coins | -26.3% | -39.6% |
| Marta | 90 | NWSL | 28k coins | -26.2% | -3.3% |
| Sissi | 88 | Icons | 34k coins | -25.1% | -54.2% |
| Kaká | 90 | — | 109k coins | -21.9% | -42.2% |
| Diego Armando Maradona | 96 | Icons | 2.70M coins | -20.9% | -30.8% |
| Pelé | 96 | Icons | 1.48M coins | -20.4% | -30.9% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Fornals | 84 | 40k coins | 47k coins | 95% |
| Pedro Neto | 85 | 33k coins | 41k coins | 95% |
| Malik Tillman | 85 | 50k coins | 62k coins | 95% |
| Lee Dong Kyeong | 94 | 34k coins | 41k coins | 95% |
| Mario Götze | 88 | 65k coins | 82k coins | 95% |
| Caroline Weir | 87 | 29k coins | 35k coins | 95% |
| Roberto Baggio | 91 | 79k coins | 97k coins | 95% |
| Malik Tillman | 88 | 240k coins | 308k coins | 95% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Marco Asensio | 96 | 25k coins | -17.5% |
| Xavi Simons | 83 | 44k coins | -34.1% |
| Can Uzun | 89 | 80k coins | -29% |
| Fermín | 86 | 32k coins | -15.7% |
| Caroline Weir | 95 | 38k coins | -15.7% |
| Mateus Mané | 86 | 32k coins | -15.7% |
| Lorenzo Pellegrini | 83 | 54k coins | -15.6% |
| Mikkel Damsgaard | 87 | 32k coins | -15.6% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 28k coins a 2.70M coins, com mediana de 102k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +5,2%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -7,8%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Meias ofensivos baratos no EA FC em 20/06 — PS
- Momentum de Meias ofensivos no EA FC em 20/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.